什么是世界博览会?
答:世界博览会简称“世博会”。世博会是一项由主办国政府组织或政府委托有关部门举办的对社会、文化以及经济的发展能产生影响并能起促进作用的展览会,具有较大影响和悠久历史的国际性博览活动。
世博会的历史
在古代农耕社会,人们往往在庆贺丰收、宗教仪式、欢度喜庆的节日里展开交易活动,后来逐渐发展成为定期的、有固定场所的、以物品交换为目的的大型贸易及展示的集会,这就是世博会的最早形式。
公元5世纪,波斯举办了第一个超越集市功能的展览会。
到了18世纪,随着新技术和新产品的不断出现,人们逐渐想到举办与集市相似,但只展不卖,以宣传、展出新产品和成果为目的的展览会。1791年捷克在首都布拉格首次举办了这样的展览会。随着科学技术的进步,社会生产力的发展,展览会的规模也逐步扩大,参展的地域范围从一地扩大到全国,由国内延伸到国外,直至发展成为由许多国家参与的世界性博览会。
到了19世纪20年代,这种具规模的大型市集便成为博览会(Expositions)。
历届世博会
时间 | 地点 | 名称 | 种类 | 举办天数 | 参观人数(万人) | 主题 |
---|---|---|---|---|---|---|
1851 | 英国伦敦 | 伦敦万国工业产品大博览会 | 综合 | 190 | 604 | 万国工业 |
1855 | 法国巴黎 | 巴黎世界工农业和艺术博览会 | 综合 | 180 | 516 | 农业 |
1862 | 英国伦敦 | 伦敦国际工业和艺术博览会 | 综合 | 180 | 610 | 工业和艺术 |
1867 | 法国巴黎 | 巴黎世界博览会 | 综合 | 210 | 923 | 农业 |
1873 | 奥地利维也纳 | 维也纳万国博览会 | 综合 | 180 | 725 | 文化和教育 |
1876 | 美国费城 | 美国独立百年博览会 | 综合 | 180 | 800 | 美国百年 |
1878 | 法国巴黎 | 巴黎世界博览会 | 综合 | 170 | 1616 | 农业 |
1880 | 澳大利亚墨尔本 | 万国工农业 | 综合 | 210 | 130 | 万国工农业 |
1888 | 西班牙巴塞罗那 | 巴塞罗那国际博览会 | 综合 | 240 | 230 | 精品和工业艺术 |
1889 | 法国巴黎 | 巴黎世博会 | 综合 | 182 | 2512 | 法国大革命 |
1893 | 美国芝加哥 | 芝加哥哥伦布纪念博览会 | 综合 | 183 | 2700 | 哥伦布发现 |
1897 | 比利时布鲁塞尔 | 布鲁塞尔国际博览会 | 综合 | 180 | 600 | 现代生活 |
1900 | 法国巴黎 | 第5届巴黎世界博览会 | 综合 | 210 | 5000 | 世纪回顾 |
1904 | 美国圣路易斯 | 圣路易斯百周年纪念博览会 | 综合 | 185 | 1969 | 该市成立 |
1905 | 比利时列日 | 列日世界博览会 | 综合 | 188 | 700 | 独立75周年 |
1906 | 意大利米兰 | 米兰世界博览会 | 综合 | 198 | 1000 | 庆祝辛普朗 |
1910 | 比利时布鲁塞尔 | 布鲁塞尔全球和国际博览会 | 综合 | 194 | 1300 | 艺术和科学作品,万国农业和工业产品 |
1913 | 比利时根特 | 根特国际博览会 | 综合 | 187 | 950 | 和平、工业和艺术 |
1915 | 美国旧金山 | 旧金山巴拿马太平洋博览会 | 综合 | 288 | 1883 | 巴拿马运河 |
1929 | 西班牙巴塞罗那 | 巴塞罗那国际博览会 | 综合 | 215 | 580 | 产业、艺术和体育 |
1933 | 美国芝加哥 | 芝加哥万国博览会 | 综合 | 170 | 2257 | 一个世纪的进步 |
1935 | 比利时布鲁塞尔 | 布鲁塞尔世界博览会 | 综合 | 150 | 2000 | 通过竞争获取和平 |
1936 | 瑞典斯德哥尔摩 | 国际航空航天博览会 | 专业 | 15 | 航空 | |
1937 | 法国巴黎 | 巴黎艺术世界博览会 | 专业 | 93 | 870 | 现代世界的艺术 |
1938 | 芬兰赫尔辛基 | 第二届国际航空航天博览会 | 专业 | 8 | 航空 | |
1939 | 美国纽约 | 纽约世界博览会 | 综合 | 340 | 4500 | 明日新世界 |
1939 | 比利时列日 | 国际水艺术博览会 | 专业 | 104 | 水艺术 | |
1958 | 比利时布鲁塞尔 | 布鲁塞尔世界博览会 | 综合 | 186 | 4150 | 科学、文明和人 |
1962 | 美国西雅图 | 西雅图世界博览会 | 专业 | 184 | 964 | 太空时代的人类 |
1967 | 加拿大蒙特利尔 | 加拿大世界博览会 | 综合 | 185 | 5031 | 人类与世界 |
1970 | 日本大阪 | 日本万国博览会 | 综合 | 183 | 6422 | 人类的进步与和平 |
1974 | 美国斯波坎 | 美国斯波坎世界博览会 | 专业 | 184 | 480 | 无污染的进步 |
1975 | 日本冲绳 | 冲绳世界海洋博览会 | 专业 | 183 | 349 | 海洋-充满希望的未来 |
1982 | 美国诺克斯维尔 | 诺克斯维尔世界能源博览会 | 专业 | 152 | 1113 | 能源-世界的原动力 |
1984 | 美国新奥尔良 | 路易西安纳世界博览 | 专业 | 184 | 734 | 河流的世界-水乃 |
1985 | 日本筑波 | 筑波世界博览会 | 专业 | 184 | 2033 | 居住与环境 人类的家居科技 |
1986 | 加拿大温哥华 | 温哥华世界运输博览会 | 专业 | 165 | 2211 | 世界通联 |
1988 | 澳大利亚布里斯本 | 布里斯本世界博览会 | 专业 | 184 | 1857 | 科技时代的休闲 |
1992 | 意大利热那亚 | 热那亚世界博览会 | 专业 | 92 | 800 | 哥伦布 |
1992 | 西班牙塞维利亚 | 塞维利亚世界博览会 | 综合 | 176 | 4100 | 发现的时代 |
1993 | 韩国大田 | 大田世界博览会 | 专业 | 93 | 1400 | 挑战新的发现 |
1998 | 葡萄牙里斯本 | 里斯本博览会 | 专业 | 132 | 1000 | 海洋 |
1999 | 中国昆明 | 1999年昆明世界园艺博览会 | 专业 | 184 | 950 | 人与自然——迈向21世纪 |
2000 | 德国汉诺威 | 汉诺威世界博览会 | 综合 | 153 | 1800 | 人类 |
2005 | 日本爱知 | 2005年日本国际博览会 | 综合 | 185 | 2200 | 自然的睿智 |
2008 | 西班牙萨拉戈萨 | 萨拉戈萨世博会 | 专业 | 93 | 800 | 水与可持续发展 |
2010 | 中国上海 | 中国2010上海世界博览会 | 综合 | 184 | 7309 | 城市,让生活更美好 |
2012 | 韩国丽水 | 丽水海洋世博会 | 专业 | 93 | 800 | 天然的海洋 |
2015 | 意大利米兰 | 米兰世博会 | 综合 | 184 | 滋养地球,生命能源 | |
2017 | 哈萨克斯坦阿斯塔纳 | 阿斯塔纳世界能源博览会 | 专业 | 93 | 未来的能源 | |
2019 | 中国北京 | 2019年中国北京世界园艺博览会 | 专业 | 162 | 934 | 绿色生活,美丽家园 |
2020 | 阿联酋迪拜 | 迪拜世界博览会 | 综合 | 173 | 心系彼此,共创未来 | |
2023 | 阿根廷布宜诺斯艾利斯 | 布宜诺斯艾利斯世界博览会 | 专业 | |||
2025 | 日本大阪 | 2025年日本国际博览会 | 综合 |
获举规则
世界博览会是由一个国家的政府主办,有多个国家或国际组织参加,以展现人类在社会、经济、文化和科技领域取得成就的国际性大型展示会。自1851年英国伦敦举办第一届展览会以来,世博会因其发展迅速而享有“经济、科技、文化领域内的奥林匹克盛会”的美誉,并已先后举办过40届。
国际展览局是专门从事监督和保障《国际展览公约》的实施、协调和管理举办世博会并保证世博会水平的政府间国际组织,截至2002年11月,有89个成员国。1993年5月,国际展览局正式接纳中国为第46个成员国。根据选举规则,国际展览局成员国无论大小,各拥有一票的选举权。在第一轮投票中,如果某候选国城市获得三分之二以上的选票,该城市将成为下一届世博会的举办城市。如果第一轮投票中没有任何一个候选国城市获得所需的选票,则将进行第二轮投票,但在首轮投票中得票最少者将不再参加角逐。在第二轮投票中,获得三分之二以上选票的候选国城市当选。如若仍没有城市获得三分之二以上的选票,则继续按照上述方式进行第三轮投票,直至选举出2个得票最多的城市。最后的角逐将由这2个城市进行,其中得票较多的获举办权。